단건검사
Additional Customized Selection Test
나노메디검진센터의 단건 선택 검사 프로그램 입니다.
나노메디검진센터의 단건 선택 검사 프로그램 입니다.
기본종합검진,일반검진,암검진에 추가 맞춤으로 조합하여 검진하는 프로그램입니다.
*검진시 예약 신청하시면 검사가 가능합니다. (위 수면비만 : 5만, 위 + 대장 수면비만 : 7만)
구분 | 관련질환 | 감액수가 | ||
---|---|---|---|---|
뇌혈관 MRA | 뇌혈관 질환, 뇌동맥류, 협착,기형 | 30만원 | ||
뇌 MRI | 뇌졸중(뇌출혈,뇌경색), 뇌종양, 뇌질환 | 30만원 | ||
경추 MRI | 디스크의 병변, 경추체의 병변 | 30만원 | ||
척추 MRI | 디스크의 병변, 척추체의 병변 | 30만원 | ||
동맥경화 | 뇌,심혈관위험도를 평가하는 검사 | 5만원 | ||
자율신경기능검사 | 자율신경 면역력지수(스트레스) | 5만원 | ||
저선량흉부 CT | 기관지 폐질환, 폐암의 조기발견 | 10만원 | ||
경추 CT | 경추 디스크 질환 등 | 10만원 | ||
요추 CT | 요추 디스크 질환 등 | 10만원 | ||
뇌 CT | 뇌종양, 뇌졸중, 치매, 뇌손상 | 10만원 | ||
심장 초음파 | 부정맥, 각종 심장 관련질환 | 10만원 | ||
복부초음파 | 지방간, 간, 담낭, 비장, 췌장, 신장, 관련질환 | 8만원 | ||
갑상선초음파 | 갑상선암, 갑상선질환의 조기 발견 | 6만원 | ||
전립선초음파(남) 골반초음파(여) |
전립선질환의 조기발견 난소암 자궁암등의 조기발견 |
6만원 | ||
유방초음파 | 유방암, 유선질환, 섬유종, 근종, 결절, 낭종 | 8만원 | ||
유방초음파+유방촬영술 | 15만원 | |||
경동맥초음파 | 뇌졸중의 위험도와 동맥경화 진단 | 8만원 | ||
위내시경 | 식도, 위, 십이지장, 관찰 통해 염증 궤양, 용종, 암 진단 | (비수면)8만원 (수면)11만원 | ||
대장내시경 | 직장 대장 관찰통해 용종, 암, 게실, 장질환, 감별진단 | (비수면)15만원 (수면)18만원 | ||
위+대장내시경 | 식도, 위, 십이지장, 관찰 통해 진단 | (수면)22만원 | ||
직장 대장 관찰 통해 감별진단 | ||||
골밀도검사 | 골다공증, 골감소증 | 6만원 | ||
갱년기여성검진 | 골밀도검사, FSH, Estradiol, Osteocalcin | 9만원 | ||
장 정결제 | 알약(오라팡) | 3만5천원 | ||
물약(쿨프렙산) | 1만5천원 | |||
암검사 (종양표지자 여-6종,남-5종) |
- AFP : 간암,고환암 등 - CA19-9 : 췌장암.쓸개암,담도암 등 - Ferritin : 백혈병,각종 염증 등 - CEA : 대장암 및 위장관계 주요암 - (남) PSA : 전립선암 및 전립선비대 등 - (여) CA125 : 난소암, 자궁암, 기타 부인과암 - (여) CA15-3 : 유방암진단 및 경과관찰 |
10만원 | ||
혈액정밀 종합검사(종양표지자 포함) | 20만원 |
*검진시 예약 신청하시면 검사가 가능합니다. (위 수면비만 : 5만, 위 + 대장 수면비만 : 7만)